| ENDROIT | PRIX PI CARRÉ | TAXES FONCIÈRES | TAXES D’AFFAIRES | TRAVAUX PERMANENTS | TAXES MACHINERIE ET AUTRES |
| ASBESTOS | 0.16¢ | 1.80$/100$ d’évaluation | 4% de la valeur du local soit 12% de l’évaluation totale ex : 100 000$ évaluation x 12%= 12000 x 4%=480$ taxes d’affaires |
Aucune taxe | Aucune taxe |
| DANVILLE | 0.06¢ | 1.09$/100$ d’évaluation | 0.50¢/100$ d’évaluation du rôle d’affaire semblable à Asbestos | Aucune taxe | Aucune taxe |
| ST-ADRIEN | |||||
| ST-CAMILLE | |||||
| WOTTON |
| ENDROIT | EAU | VIDANGES | HYDRO 550 | GAZ NATUREL | INTERNET HAUTE VITESSE |
| ASBESTOS | Dans la taxe foncière | Selon le nombre de cueillette Ex : entreprise lourd 500$/année |
oui | 1 km chez Magnola, possibilité selon coût | Oui selon secteur du parc, et large bande complété d’ici un an |
| DANVILLE | Entre 125$ et 450$ | 118$/par année pour une cueillette par semaine alternance vidange et récupération, si besoin plus grand l’entreprise s’entend elle-même avec le contracteur |
oui | Oui Chemin Pinacle, rue Du Carmel, Water et route 255 direction Asbestos |
Oui avec bell ou Cogéco large bande d’ici un an |
| ST-ADRIEN | |||||
| ST-CAMILLE | |||||
| WOTTON |